"Husse" inledde med vinst mot sin gamla klubb Frölunda

Kristian Huselius var publikfavorit i Scandinavium för drygt tio år sedan, under tre säsonger i Frölunda. Spelåret 2000/01 vann hann elitseriens poängliga (32 mål, 35 assist), och fick Guldhjälmen som seriens mest värdefulle spelare.
På tisdagen gjorde 34-årige Huselius sin debutmatch för AIK i samma arena, i förstakedjan tillsammans med Broc Little och Esa Pirnes.
Frölunda-AIK 1-2 (0-0, 1-0, 0-2)
Andra perioden: 1-0 (14.32) Mathis Olimb (Christoffer Persson, Per-Johan Axelsson) spel fem mot fyra.
Tredje perioden: 1-1 (7.56) Kristopher Beech (Nicklas Jensen, Tobias Viklund), 1-2 (19.24) Broc Little (Kristian Huselius).
Skott: 32-19 (9-3, 13-3, 10-13).
Utv, Frölunda: 1x2. AIK: 6x2.
Domare: Marcus Linde, Kungälv, Thomas Andersson, Gävle.
Publik: 8 209.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Skellefteå AIK | 32 | 20 | 4 | 12 | 100 | 64 | 36 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | HV 71 | 31 | 21 | 7 | 10 | 83 | 70 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Luleå HF | 32 | 20 | 11 | 12 | 77 | 53 | 24 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Färjestads BK | 31 | 18 | 8 | 13 | 88 | 64 | 24 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brynäs IF | 32 | 17 | 10 | 15 | 79 | 86 | -7 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Linköpings HC | 32 | 17 | 3 | 15 | 81 | 85 | -4 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MODO Hockey | 32 | 17 | 8 | 15 | 84 | 80 | 4 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frölunda Indians | 32 | 15 | 5 | 17 | 68 | 71 | -3 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Växjö Lakers HC | 32 | 15 | 9 | 17 | 67 | 77 | -10 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AIK | 31 | 11 | 8 | 20 | 68 | 90 | -22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Timrå IK | 32 | 12 | 8 | 20 | 58 | 75 | -17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rögle BK | 31 | 7 | 5 | 24 | 57 | 95 | -38 | 24 |
AIK krigade till sig bonuspoäng mot Brynäs
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HV 71 | 23 | 18 | 4 | 5 | 72 | 48 | 24 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Skellefteå AIK | 24 | 17 | 3 | 7 | 80 | 43 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Luleå HF | 23 | 15 | 7 | 8 | 49 | 37 | 12 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Färjestads BK | 24 | 13 | 7 | 11 | 61 | 47 | 14 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linköpings HC | 24 | 13 | 2 | 11 | 64 | 65 | -1 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brynäs IF | 24 | 12 | 8 | 12 | 53 | 62 | -9 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MODO Hockey | 24 | 11 | 6 | 13 | 59 | 64 | -5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frölunda Indians | 24 | 10 | 4 | 14 | 53 | 58 | -5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Timrå IK | 24 | 10 | 6 | 14 | 46 | 53 | -7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AIK | 24 | 8 | 6 | 16 | 52 | 73 | -21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Växjö Lakers HC | 24 | 9 | 8 | 15 | 46 | 63 | -17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Rögle BK | 24 | 7 | 3 | 17 | 46 | 68 | -22 | 22 |
AIK besegrade Timrå och sparkar ass tränare Anders Hultin
AIK gör som Djurgården - sparkar tränaren. Men det är inte Per-Erik Johnson som får gå, utan den assisterande Anders Hultin.
Huvudtränaren Per-Erik Johnsson blir kvar. Men AIK låter en av de assisterande tränarna, Anders Hultin, få gå. Elitserieklubben är inte nöjd med elfteplatsen i tabellen.
"Vår förhoppning om att inför säsongen utöka tränarstaben har inte gett önskad effekt och sammansättningen har inte fungerat optimalt. Vi fortsätter givetvis med att se över vad vi ytterligare kan göra för att laget ska nå sin fulla potential", säger vd:n Peter Birath i ett pressmeddelande.
Mats Lindgren blir kvar som assisterande tränare.
Första hemmasgern för Växjö - slog AIK i bottenstriden
AIK skrällde mot Brynäs

Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HV 71 | 13 | 11 | 3 | 2 | 39 | 25 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brynäs IF | 14 | 10 | 5 | 4 | 32 | 31 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Luleå HF | 13 | 9 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MODO Hockey | 14 | 7 | 4 | 7 | 39 | 36 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Skellefteå AIK | 13 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Färjestads BK | 14 | 7 | 5 | 7 | 36 | 29 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Linköpings HC | 13 | 7 | 1 | 6 | 36 | 38 | -2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frölunda Indians | 14 | 6 | 3 | 8 | 33 | 37 | -4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AIK | 14 | 4 | 3 | 10 | 31 | 40 | -9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Timrå IK | 13 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rögle BK | 13 | 3 | 1 | 10 | 25 | 33 | -8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Växjö Lakers HC | 14 | 4 | 6 | 10 | 20 | 39 | -19 | 10 |
Välbehövlig seger för AIK - slog Luleå på Hovet
AIK-tränaren Perra Johnsson rasade i torsdag över säsongens tionde "hedersamma förlust". Bra spel i stora delar av matcherna men också märkliga bjudningar och inofficiellt rekord i dräll med pucken har gjort att motståndarna kunnat straffa AIK hårt.
Men mot Luleå fanns disciplinen, det strama spelet och framför allt tålamodet där. Efter en händelsefattig men desto mer defensivt välspelad första period av båda lagen lade AIK in en växel till i andra.
När elitseriedebuterande Edgars Klavins drogs omkull och AIK fick matchens första powerplay bombade Esa Pirnes in 1-0.
Stärkta av målet ökade AIK pressen ytterligare och fick för en gångs skull lite hjälp av motståndarna. När Luleås Kim Hirschowitz stod och sov i rundeln snodde Christian Sandberg åt sig pucken, passade till Edgars Klavins som skickade pucken till första stolpen där Nicklas Jensen smällde in sitt sjätte mål (2-0) för säsongen.
AIK lyckades sedan både vinna skotten i tredje men också behålla det lugn som krävdes för tre livsviktiga poäng.
– Vi la grunden till den fina andra perioden, genom att spela bra i första perioden. Vi gav våra backar mer tid än normalt, eftersom vi låg nära dem och var aggressiva i mittzon. Det var en skön seger, men det är en vardag imorgon igen, säger AIK:s tränare Per-Erik Johnsson.AIK-Luleå 2-0 (0-0, 2-0, 0-0)
Andra perioden: 1-0 (9.51) Esa Pirnes (Tobias Viklund, Mattias Janmark-Nylén) spel fem mot fyra, 2-0 (11.56) Nicklas Jensen (Edgars Klavins, Christian Sandberg).
Skott: 19-21 (3-7, 7-8, 9-6).
Utv, AIK: 3x2. Luleå: 3x2.
Domare: Mikael Holm, Skärhamn, och Patrik Sjöberg, Gävle.
Publik: 4 732.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brynäs IF | 13 | 10 | 5 | 3 | 31 | 26 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MODO Hockey | 13 | 7 | 4 | 6 | 37 | 33 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Skellefteå AIK | 13 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HV 71 | 11 | 9 | 3 | 2 | 32 | 20 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luleå HF | 12 | 8 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Färjestads BK | 13 | 7 | 5 | 6 | 33 | 25 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Linköpings HC | 12 | 7 | 1 | 5 | 35 | 33 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frölunda Indians | 13 | 6 | 3 | 7 | 31 | 34 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AIK | 13 | 3 | 3 | 10 | 26 | 39 | -13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Timrå IK | 12 | 4 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rögle BK | 13 | 3 | 1 | 10 | 25 | 33 | -8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Växjö Lakers HC | 14 | 4 | 6 | 10 | 20 | 39 | -19 | 10 |
Modo körde över AIK på Hovet
Någon kanske trodde att AIK var på rätt väg.I kväll körde laget i diket, 0–4 hemma mot Modo, och buades ut av hemmapubliken.
Växjö jumbo efter sjätte förlusten i rad
Efter derbyförlusten mot HV71 i torsdags jämförde pressade tränaren Janne Karlsson Växjös färd nedåt med Estonias förlisning. En liknelse som Karlsson fick be om ursäkt för.
Karlsson hade petat stjärnvärvningen Petr Vampola inför matchen och dessutom saknades Robert Rosen. Efter den känsliga övergången i somras kom parterna överens om att han inte skulle få spela i säsongens två första matcher på Hovet.
Växjö ledde ändå med 2-1 inför den sista perioden - men då vände hemmalaget.
Mattias Janmark-Nylen slog in en retur från storspelande Växjömålvakten Fredrik Norrena efter 4.56.
Jonas Liwing dundrade in 3-2 efter 14.26 då AIK för andra gången i matchen spelade fem mot tre. Första chansen, i första perioden, brände laget.
AIK började elitserien med sju raka förluster, men har nu vunnit två av sina tre senaste matcher och lämnade tack vare segern över jumboplatsen till smålänningarna som dessutom har en match mer spelad.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | HV 71 | 10 | 8 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Luleå HF | 10 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brynäs IF | 10 | 7 | 5 | 3 | 22 | 20 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MODO Hockey | 10 | 5 | 4 | 5 | 27 | 27 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Färjestads BK | 10 | 6 | 3 | 4 | 28 | 20 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Skellefteå AIK | 9 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Linköpings HC | 9 | 5 | 1 | 4 | 28 | 26 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Frölunda Indians | 11 | 4 | 3 | 7 | 24 | 30 | -6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Timrå IK | 9 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rögle BK | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AIK | 10 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Växjö Lakers HC | 11 | 3 | 5 | 8 | 16 | 32 | -16 | 8 |
Första segern för AIK - vann hemma mot Rögle
AIK:s hårt prövade tränare Per-Erik Johnsson fick lite andrum efter 5-3 över nykomlingen Rögle i elitseriens bottenmöte.
Det var Johnssons första seger i AIK - och hans första i elitserien sedan den 8 december förra året.
Sedan dess har han stått i båset och sett sina lag förlora elva gånger i rad i elitserien.Tisdagskvällens seger ger lugn och ro åtminstone tillfälligt. AIK är dock kvar som tabelljumbo på sämre målskillnad än Rögle.
AIK gjorde tre mål i numerärt överläge och vände 1-2 till 4-2. Artistbacken Josh MacNevin gjorde säsongsdebut i AIK och sköt ett mål.
Han behövdes i ett skadedrabbat AIK där sex spelare saknades, däribland lagkaptenen Dick Tärnström (diskbråck).
Danske talangen Nicklas Jensen gjorde sitt fjärde mål för säsongen när han sköt 4-2.
Sedan var det slut på galenskapen. Det blev två mål till i slutet där AIK:s 5-2 genom Broc Little i tom kasse med 2.50 kvar avgjorde matchen.Rögle reducerade till 5-3 i slutminuterna.
Fortsatt nattsvart för jumbon AIK-Modo vann tack vare Steen
Förhandlingarna om nytt spelaravtal i NHL har brutit samman
Deadline för förhandlingarna var vid midnatt amerikansk tid, klockan sex på morgonen svensk tid, men hela lördagen gick utan att det blev några förhandlingar mellan parterna.
Ingen av sidorna sa officiellt efter tolvslaget att konflikten brutit ut men det verkar nu vara ett faktum, träningen kommer inte att inledas och chanserna att det trots allt skulle bli en säsongsstart 21 oktober är mycket små.
Konflikten handlar förstås om pengar, stora pengar, NHL hade rekordinkomster förra säsongen.
Som det nu är får spelarna 57 procent av pengarna, klubbägarna vill att den andelen ska minska kraftigt, spelarfacket är redo att kompromissa lite men inte alls så mycket som ägarna vill, positionerna är alltså låsta.
Om det verkligen blir öppen konflikt så är det fjärde gången sedan 1992, säsongen 2004-2005 gick helt om intet på grund av ägarnas lockout.
Om konflikten blir långvarig kanske det blir så att flera NHL-proffs kommer att söka sig till bland annat svenska klubbar för att kunna hålla igång. Hur många och vilka det skulle kunna bli är just nu helt oklart.
AIK förlorade efter förlängning mot Timrå i premiären

Timrå som hockeyexperterna i sina tips skickat till kvalserien visade i elitseriepremiären att man inte kommer att ge sig utan kamp. Med hårt jobb och uppoffrande skridskoåkning fick Timrå AIK i gungning - men en svag avslutning gav AIK en chans att komma in i matchen.
– Det kändes ju bra inför sista när vi hade gjort två bra perioder mot AIK och hade mycket tryck och chanser på dem, men vi hade nog behövt 2-0 också kanske i andra för att ta tre poäng. Men start att komma tillbaks och ta två poäng när vi går ner oss lite i tredje och släpper in 1-1, säger Timrås tränare Thomas Montén.Många räknar med att AIK ska få det tufft utan NHL-flyktade målvaktshjälten Viktor Fasth. Men 26-årige Daniel Larsson, nyförvärv från HV 71, stred tappert mellan stolparna och svarade för flera högklassiga räddningar. Larsson var utan tvekan bäst i AIK.
– Han ser vi fram emot att ha därbak. Det behövs, säger AIK:s tränare Perra Jonsson om sin målvakt.
Större tycks tomrummet bli efter poäng- och målkungarna Robert Rosén och Richard Gynge. AIK:s anfallsspel var rätt uddlöst. Bröderna Oscar och Victor Ahlström tillsammans med finländaren Esa Pirnes fick mycket speltid i power-play och skapade några chanser - men kändes inte riktigt heta denna kväll.
Fredrik Hynning som tidigare spelat i Timrå räddade en poäng åt AIK när han kvitterade till 1-1.
Mats Sundin invald i Hall of fame
Den förre ishockeystjärnan Mats Sundin valdes på tisdagen in i NHL:s Hall of fame. Det var inför säsongen 2009-2010 som Sundin lade skridskorna på hyllan efter 18 säsonger och 1 249 poäng i världens bästa hockeyliga.
Han blir den andre svensken efter Börje Salming som tar plats i NHL-hockeyns Hall of fame.
Los Angeles Kings vann Stanley Cup i natt

Loading...

En korkad tackling och ett lysande power play. Det lade grunden till Los Angeles Kings första Stanley
Cup-titel genom tiderna. Laget vann den sjätte finalen mot New Jersey med 6-1.
– Det är en obeskrivlig känsla, sade tvåmålsskytten Jeff Carter.
Två möjligheter att spela hem Stanley Cup-bucklan hade missats, och 3-0 hade blivit 3-2 i matcher. Men när Los Angeles på måndagen tog emot New Jersey i final nummer sex var det inget snack om saken.
Matchavgörandet kom redan i första perioden. New Jerseys Steve Bernier tacklade Rob Scuderi och fick matchstraff. Fem minuters power play följde, och då blev det mål för Los Angeles - tre gånger om:
1-0 efter 11.03. Lagkaptenen Dustin Brown styrde in ett skott från Drew Doughty. 2-0 efter 12.45. Jeff Carter, assisterad av Brown. 3-0 efter 15.01. Trevor Lewis tryckte från nära håll in pucken bakom Martin Brodeur.
Den knappt fyra minuter långa urladdningen fick Staples Center i Los Angeles att koka. Stadens ishockeystolthet var på väg mot klubbens första Stanley Cup-titel.
Bucklan kom ännu närmare när Jeff Carter sköt sitt andra mål i matchen, i krysset bakom Brodeur, och utökade till 4-0 efter 1.30 av mittperioden.
Adam Henrique reducerade strax före slutet av andra perioden. Men några fler mål lyckades inte New Jersey göra på Jonathan Quick som efter finalen tilldelades Conn Smythe Trophy, priset till slutspelets mest värdefulla spelare.
I stället kunde Lewis, i tom kasse, och Matt Greene i slutminuterna ordna segersiffrorna 6-1 för Los Angeles. Sedan utbröt ett vilt segerfirande efter slutsignalen.
Källa:TT
New Jerseys seger i natt - håller liv i finalserien
- Vi vet att vi kan vinna i Los Angeles, då vi gjorde det senast. Nu ska vi försöka ta tillvara på den chans vi gett oss själva även om vi är medvetna om att det blir tufft att vinna där igen på måndag kväll, säger Henrik Tallinder till HockeyExpressen.se.
Vladimir Krutov,52 avled på onsdagen

Bilden:Fr.h.Vladimir Krutov,Igor Larionov och Sergej Makarov, med backparet Alexei Kasatonov och Vlatieslav Fetisov bakom sig. Den bästa femman någonsin jämfört med samtida motstånd. De lekte nämligen med de andra ländernas lag under nästan ett decennium.Kommer ni ihåg VM finalen i ishockey 1981? Den matchen vill nog alla svenskar radera ut ur världshistorien. Den slutade nämligen 1 - 13 till sovjet. Tur den tiden är förbi. Jag tror det stod 0 - 7 efter första perioden.

Bilden:Den ryske före detta ishockeyspelaren Vladimir Krutov har avlidit, meddelade det ryska ishockeyförbundet på onsdagen.Krutov fördes till sjukhus i söndags med inre blödningar och har sedan dess kämpat för sitt liv utan att tillfriskna.
Krutov, 52 år, vann sex VM-guld, två OS-guld och en Canada Cup med Sovjetunionen.
Han debuterade i landslaget 1977 och var medlem i den så kallade superfemman. Krutov, som även hann med fyra säsonger i Östersund och Brunflo, gjorde 90 landskamper och 59 mål.
Källa:TT/Ryska ishockeyförbundet
Los Angeles Kings en seger från Stanley cup
Los Angeles Kings har aldrig vunnit Stanley cup. Nu har laget fyra matchbollar. Efter seger med 4—0 mot New Jersey har Kings 3—0 i matcher i NHL-slutspelets final.
Precis som för andra motståndarlag till Los Angeles har lagets målvakt Jonathan Quick vuxit ut till ett spöke även för New Jersey. Quick gjorde en ny stormatch och höll nollan trots att gästerna vann skotten med 22-21.
Natten till torsdag svensk tid kan Kings säkra guldet på hemmaplan.
Källa:TT
Los Angeles närmar sig Stanley cup-bucklan
Los Angeles vann den andra finalmatchen borta mot New Jersey med 2—1 och leder Stanley cupfinalen med 2—0 i matcher.
Matchen hade många likheter med första mötet: det blev en mycket jämn drabbning, men bortalaget visade igen kylan och kunde återigen avgöra i förlängningen.
Jeff Carter blev stor hjälte när han avslutade ett starkt Los Angeles-anfall med ett välriktat handledsskott bakom en chanslös Martin Brodeur i New Jerseymålet.
Källa:TT
"Bången" skrev på 1 år för Nashville Predators

Bilden:AIK-forwarden Daniel Bång har tecknat ett ettårigt kontrakt med Nashville Predators.
AIK får klara sig utan Daniel Bång nästa säsong. Den 25-årige forwarden har skrivit på ett ettårigt tvåvägskontrakt med Nashville Predators. Det innebär 6,5 miljoner om det blir spel i NHL men bara en halv miljon om det blir spel i AHL.
Bång är inte den första spelare att lämna AIK. Viktor Fasth och Patrik Nemeth är klara för NHL-spel. Richard Gynge har skrivit på för Dynamo Moskva och poängkungen Robert Rosén lämnade under uppmärksammade former AIK för Växjö.
Källa:www.aikhockey.se
Nicklas Lidström går i pension efter 20 säsonger i NHL
Bilden:Klockan 17:00 kom det väntade beskedet. Nicklas Lidström berättade på en presskonferens att han avslutar sin fantastiska karriär.
– Det känns som en stor lättnad att jag tagit beslutet och att det har kommit ut, säger Lidström till Radiosporten.
Men samtidigt som han tycker att det är skönt att sluta, kommer han att sakna sin älskade sport.
– Lite vemodigt är det. Jag kommer nog sakna livsstilen och matcherna. Att spela inför 20 000. Och så kommer jag sakna lagkamraterna och omklädningsrummet.
Motivationsbrist är den stora anledningen till varför han väljer att lägga skridskorna på hyllan.
– Jag känner att jag inte kan spela till fullo, och det beror på att jag inte kan hitta motivation eller drivkraft.
Nu väntar ett nytt liv för familjen Lidström, hemma i Sverige.
– Det känns bra. Barnen ska börja i svensk skola och vi får bo nära våra familjer. Det kommer så klart att bli en stor omställning, men det känns bra. Nu får jag dessutom chansen att vara på fler av mina söners matcher, säger Lidström.
Källa:http://redwings.nhl.com