Tre Kronors VM-historik genom åren
Läsvärt inför kvällens "rysare" mot Tjeckien 20.15 i TV6.
Tre Kronor har tagit åtta VM-guld genom åren, det senaste erövrades 2006 och det första 1953.
År | Guld | Silver | Brons | Svensk placering |
2008 | Ryssland | Kanada | Finland | 4 |
2007 | Kanada | Finland | Ryssland | 4 |
2006 | Sverige | Tjeckien | Finland | Guld |
2005 | Tjeckien | Kanada | Ryssland | 4 |
2004 | Kanada | Sverige | USA | Silver |
2003 | Kanada | Sverige | Slovakien | Silver |
2002 | Slovakien | Ryssland | Sverige | Brons |
2001 | Tjeckien | Finland | Sverige | Brons |
2000 | Tjeckien | Slovakien | Finland | 7 |
1999 | Tjeckien | Finland | Sverige | Brons |
1998 | Sverige | Finland | Tjeckien | Guld |
1997 | Kanada | Sverige | Tjeckien | Silver |
1996 | Tjeckien | Kanada | USA | 6 |
1995 | Finland | Sverige | Kanada | Silver |
1994 | Kanada | Finland | Sverige | Brons |
1993 | Ryssland | Sverige | Tjeckien | Silver |
1992 | Sverige | Finland | Tjeckoslovakien | Guld |
1991 | Sverige | Kanada | Sovjet | Guld |
1990 | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Silver |
1989 | Sovjet | Kanada | Tjeckoslovakien | 4 |
1987 | Sverige | Sovjet | Tjeckoslovakien | Guld |
1986 | Sovjet | Sverige | Kanada | Silver |
1985 | Tjeckoslovakien | Kanada | Sovjet | 6 |
1983 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 |
1982 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 |
1981 | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Silver |
1979 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Brons |
1978 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 |
1977 | Tjeckoslovakien | Sverige | Sovjet | Silver |
1976 | Tjeckoslovakien | Sovjet | Sverige | Brons |
1975 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Brons |
1974 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Brons |
1973 | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Silver |
1972 | Tjeckoslovakien | Sovjet | Sverige | Brons |
1971 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Brons |
1970 | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Silver |
1969 | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Silver |
1968 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 |
1967 | Sovjet | Sverige | Kanada | Silver |
1966 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Kanada | 4 |
1965 | Sovjet | Tjeckoslovakien | Sverige | Brons |
1964 | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Silver |
1963 | Sovjet | Sverige | Tjeckoslovakien | Silver |
1962 | Sverige | Kanada | USA | Guld |
1961 | Kanada | Tjeckoslovakien | Sovjet | 4 |
1960 | USA | Kanada | Sovjet | 5 |
1959 | Kanada | Sovjet | Tjeckoslovakien | 5 |
1958 | Kanada | Sovjet | Sverige | Brons |
1957 | Sverige | Sovjet | Tjeckoslovakien | Guld |
1956 | Sovjet | USA | Kanada | 4 |
1955 | Kanada | Sovjet | Tjeckoslovakien | 5 |
1954 | Sovjet | Kanada | Sverige | Brons |
1953 | Sverige | Västtyskland | Schweiz | Guld |
1952 | Kanada | USA | Sverige | Brons |
1951 | Kanada | Sverige | Schweiz | Silver |
1950 | Kanada | USA | Schweiz | 5 |
1949 | Tjeckoslovakien | Kanada | USA | 4 |
1948 | Kanada | Tjeckoslovakien | Schweiz | 5 |
1947 | Tjeckoslovakien | Sverige | Österrike | Silver |
1939 | Kanada | USA | Schweiz | Ej start |
1938 | Kanada | Storbritanien | Tjeckoslovakien | 5 |
1937 | Kanada | Storbritanien | Schweiz | 10 |
1936 | Storbritanien | Kanada | USA | 5 |
1935 | Kanada | Schweiz | Storbritanien | 5 |
1934 | Kanada | USA | Tyskland | Ej start |
1933 | USA | Kanada | Tjeckoslovakien | Ej start |
1932 | Kanada | USA | Tyskland | Ej start |
1931 | Kanada | USA | Österrike | 6 |
1930 | Kanada | Tyskland | Schweiz | Ej start |
1928 | Kanada | Sverige | Schweiz | Silver |
1924 | Kanada | USA | Storbritanien | 4 |
1920 | Kanada | USA | Tjeckoslovakien | 4 |
1914 | Böhmen | Tyskland | Belgien | Ej start |
1913 | Belgien | Böhmen | Tyskland | Ej start |
1911 | Böhmen | Tyskland | Belgien | Ej start |
1910 | Storbritanien | Tyskland | Belgien | Ej start |
Notera: Mellan 1910 och 1914 var turneringarna europeiska mästerskap. Alla olympiska mästerskap mellan 1920 och 1968 räknades också som världsmästerskap. Under åren 1980, 1984 och 1988, spelades inga världsmästerskap.
Källa: Svenska Ishockeyförbundet.
Kommentarer
Trackback