Djurgårdens Ceesay provspelar för Svennis Notts County

Bilden:Djurgårdens försvarare Kebba Ceesay har bjudits in till Notts County för att träna med klubben.

Bilden:Notts County, med Sven-Göran Eriksson som manager och Hasse Backe som tränare, ligger för närvarande på sjätte plats i League Two, engelska fjärdedivisionen.
Enligt Djurgårdens hemsida kommer Ceesay att träna med Notts County den närmaste tiden.
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dagenham and Redbridge | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bournemouth | 16 | 10 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rochdale | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 17 | 13 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rotherham | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chesterfield | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 22 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Notts County | 16 | 7 | 6 | 3 | 35 | 16 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Shrewsbury | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 20 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Barnet | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bury | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aldershot | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Burton Albion | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bradford | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 25 | -1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Port Vale | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Accrington Stanley | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 24 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Northampton | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hereford | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Macclesfield | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 24 | -6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crewe | 16 | 6 | 0 | 10 | 26 | 27 | -1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Morecambe | 16 | 3 | 9 | 4 | 24 | 30 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lincoln | 16 | 5 | 2 | 9 | 11 | 21 | -10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cheltenham | 16 | 3 | 7 | 6 | 18 | 29 | -11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Torquay | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Grimsby | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 30 | -16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Darlington | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 26 | -18 | 8 |
Källa:www.dif.se
Kommentarer
Trackback