Malmö Redhawks Alvarez avgjorde mot Västerås

Bilden:Med sju minuter kvar av matchen avgjorde Robin Alvarez och sköt med sina 3-2 Malmö till toppen av ishockeyallsvenskan.
Malmö inledde klart bäst och genom Kim Staal och Morten Green, på straff, tog laget snabbt ledningen med 2-0. Västerås kom tillbaka och drygt nio minuter in i sista perioden ordnade Henrik Eriksson kvitteringen. Sedan kom Alvarez avgörande – och det var underligt men även läckert.
Robin Alvarez väggade först med sargen i egen zon, åkte över hela banan och satte sedan 3-2 mellan benen på både backen Ola Svanberg och målvakten Jens Holmström.
Bilden: Richard Gynge avslutade målskyttet på Hovet med sin sjunde balja för säsongen.
AIK-målvakten Christopher Heino-Lindberg var tillbaka på allvar efter skadan och kunde glädja sig åt en hållen nolla. AIK fick en tämligen enkel hemmamatch mot Borås, 5-0. Mattias Beck, Dick Tärnström och Jonas Liwing stod alla för ett mål och en assist var. Borås hängde med bra och hade 29 skott på mål. Men AIK var snäppet bättre med 41, och Heino-Lindberg var den stora skillnaden mellan lagen. Tillbaka i AIK var även lagkaptenen Dick Tärnström som satte ledningsmålet i powerplay i första perioden.
![]() |
13 november | ||
Sundsvall-Växjö Lakers | 2-4 | |
Troja/Ljungby-VIK Västerås | 2-1 | |
Örebro-Oskarshamn | 5-1 | |
Björklöven-Almtuna | 0-4 | |
Malmö Redhawks-Leksand | 4-2 | |
14 november | ||
Björklöven-Växjö Lakers | 5-4 | ef |
Mora-Bofors | 2-5 | |
15 november | ||
Malmö Redhawks-VIK Västerås | 3-2 | |
AIK-Borås | 5-0 | |
ef=efter förlängning. es=efter straffar. |
AKTUELL TABELL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malmö Redhawks | 18 | 12(1) | 0 | 6(2) | 64 | - | 50 | 14 | 37 |
2. | Växjö | 19 | 12(1) | 0 | 7(2) | 70 | - | 57 | 13 | 37 |
3. | Leksand | 18 | 11(1) | 0 | 7(3) | 62 | - | 49 | 13 | 35 |
![]() |
||||||||||
4. | Bofors | 18 | 11(1) | 0 | 7(3) | 63 | - | 52 | 11 | 35 |
5. | AIK | 18 | 11(2) | 0 | 7(2) | 58 | - | 47 | 11 | 33 |
6. | Borås | 18 | 11(3) | 0 | 7(1) | 55 | - | 50 | 5 | 31 |
7. | Almtuna | 18 | 10(1) | 0 | 8(1) | 45 | - | 40 | 5 | 30 |
![]() |
||||||||||
8. | Mora | 18 | 9(0) | 0 | 9(2) | 62 | - | 57 | 5 | 29 |
9. | Västerås | 19 | 8(1) | 0 | 11(1) | 51 | - | 54 | -3 | 24 |
10. | Örebro | 18 | 8(3) | 0 | 10(2) | 64 | - | 74 | -10 | 23 |
11. | Björklöven | 18 | 6(2) | 0 | 12(2) | 39 | - | 54 | -15 | 18 |
12. | Troja/Ljungby | 18 | 6(2) | 0 | 12(1) | 40 | - | 57 | -17 | 17 |
![]() |
||||||||||
13. | Oskarshamn | 18 | 6(3) | 0 | 12(1) | 34 | - | 48 | -14 | 16 |
14. | Sundsvall | 18 | 6(3) | 0 | 12(1) | 39 | - | 57 | -18 | 16 |
Källa:www.sr.se