Rangers storspelade mot Columbus-sju mål på 21 minuter

Bilden:" Henkes "NY Rangers stod för en otrolig vändning när Columbus hemmabesegrades med 7–4 i NHL-ishockeyn natten till tisdagen. Rangers gjorde sju mål på 21 minuter.
Bortalaget började bäst och gick upp i en 0–2-ledning efter nio minuter av den första perioden, vilket ledde till att Rangers coach, John Tortorella, tog timeout och beordrade förbättring. Hans ord måste varit mycket effektfulla eftersom Rangers sedan stod för sju raka mål inom loppet av 21 minuter.
- Jag sa till dem att ta ett djupt andetag, sade Tortorella till NHL:s hemsida efter matchen.
Kristian Huselius reducerade visserligen till 3–7 genom ett välriktat handledsskott men då var matchen förstås redan avgjord.
NY Rangers-Columbus 7-4 (3-2, 4-1, 0-1)
NY Rangers: Marian Gaborik 2, Sean Avery 2, Artem Anisimov, Michael Del Zotto, Matt Gilroy.
Målvakt: Henrik Lundqvist 86,7 procent.
Columbus: Kristian Huselius (9), Derek MacKenzie, Jared Boll, Jakub Voracek.
Målvakter: Mathieu Garon 80,0 procent, Steve Mason 77,8 procent.
Publik: 18 200.
Aktuell tabell | |||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
1 | San Jose Sharks | 25 | 16 | 4 | 5 | 85 | 62 | 23 | 36 | ||
2 | Chicago Blackhawks | 22 | 15 | 2 | 5 | 70 | 49 | 21 | 32 | ||
3 | Washington Capitals | 24 | 13 | 6 | 5 | 85 | 73 | 12 | 32 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | 24 | 16 | 0 | 8 | 74 | 68 | 6 | 32 | ||
5 | Colorado Avalanche | 24 | 14 | 3 | 7 | 74 | 71 | 3 | 31 | ||
6 | New Jersey Devils | 21 | 14 | 1 | 6 | 58 | 48 | 10 | 29 | ||
7 | Calgary Flames | 22 | 13 | 3 | 6 | 69 | 62 | 7 | 29 | ||
8 | Dallas Stars | 23 | 11 | 6 | 6 | 70 | 65 | 5 | 28 | ||
9 | Los Angeles Kings | 24 | 13 | 2 | 9 | 73 | 75 | -2 | 28 | ||
10 | Ottawa Senators | 21 | 12 | 3 | 6 | 66 | 62 | 4 | 27 | ||
11 | Phoenix Coyotes | 24 | 13 | 1 | 10 | 59 | 59 | 0 | 27 | ||
12 | Nashville Predators | 22 | 13 | 1 | 8 | 53 | 57 | -4 | 27 | ||
13 | Columbus Blue Jackets | 22 | 12 | 3 | 7 | 69 | 79 | -10 | 27 | ||
14 | Detroit Red Wings | 22 | 11 | 4 | 7 | 68 | 64 | 4 | 26 | ||
15 | Buffalo Sabres | 20 | 12 | 2 | 6 | 54 | 50 | 4 | 26 | ||
16 | Boston Bruins | 23 | 11 | 4 | 8 | 57 | 58 | -1 | 26 | ||
17 | Philadelphia Flyers | 21 | 12 | 1 | 8 | 73 | 59 | 14 | 25 | ||
18 | New York Rangers | 23 | 12 | 1 | 10 | 72 | 65 | 7 | 25 | ||
19 | New York Islanders | 24 | 9 | 7 | 8 | 67 | 71 | -4 | 25 | ||
20 | Tampa Bay Lightning | 21 | 9 | 7 | 5 | 56 | 63 | -7 | 25 | ||
21 | Vancouver Canucks | 23 | 12 | 0 | 11 | 67 | 60 | 7 | 24 | ||
22 | Atlanta Thrashers | 20 | 10 | 3 | 7 | 71 | 61 | 10 | 23 | ||
23 | Edmonton Oilers | 24 | 10 | 3 | 11 | 72 | 75 | -3 | 23 | ||
24 | Florida Panthers | 22 | 10 | 3 | 9 | 62 | 71 | -9 | 23 | ||
25 | Montreal Canadiens | 23 | 11 | 1 | 11 | 54 | 66 | -12 | 23 | ||
26 | St. Louis Blues | 21 | 8 | 4 | 9 | 50 | 54 | -4 | 20 | ||
27 | Anaheim Ducks | 22 | 8 | 3 | 11 | 63 | 75 | -12 | 19 | ||
28 | Minnesota Wild | 22 | 8 | 2 | 12 | 54 | 68 | -14 | 18 | ||
29 | Toronto Maple Leafs | 22 | 4 | 7 | 11 | 57 | 82 | -25 | 15 | ||
30 | Carolina Hurricanes | 23 | 5 | 5 | 13 | 53 | 83 | -30 | 15 |
Källa:www.sr.se