Svennis och Backe debuterar i svensk tv 16.00 på lördag
Bilden:Tre svenska musketörer härjar runt i Notts County. Nu får de svenska tv-tittarna för första gången chansen att se hur det går för dem. Viasat Fotboll är först ut med att visa Notts County som på lördag möter Bournemouth borta i FA-cupen kl.16.00.

Bilden:Hans Backe, First-Team Manager för Notts County.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bournemouth | 17 | 11 | 2 | 4 | 23 | 15 | 8 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rochdale | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 18 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dagenham and Redbridge | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rotherham | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Chesterfield | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 24 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Notts County | 17 | 7 | 7 | 3 | 35 | 16 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Shrewsbury | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 21 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Barnet | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bury | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 23 | -1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Burton Albion | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 23 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aldershot | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bradford | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | 26 | -1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Port Vale | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Accrington Stanley | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Morecambe | 17 | 4 | 9 | 4 | 25 | 30 | -5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Northampton | 17 | 5 | 5 | 7 | 25 | 27 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Crewe | 17 | 6 | 1 | 10 | 28 | 29 | -1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hereford | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | -4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Macclesfield | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | -7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Lincoln | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 21 | -10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cheltenham | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Torquay | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 25 | -7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Grimsby | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 30 | -16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Darlington | 17 | 2 | 2 | 13 | 10 | 31 | -21 | 8 |
Källa:www.aftonbladet.se
Kommentarer
Trackback