Henrik Sedin i poängligetopp i NHL

Bilden:Henrik Sedin gjorde ett mål och två assist när hans Vancouver slog Columbus med 7—3 på hemmaplan i NHL-ishockeyn i natt, vilket tog upp honom på förstaplatsen i NHL:s poängliga.
Sedin har efter nattens match gjort 58 poäng, samma som San Joses Joe Thornton, men Sedin leder på fler gjorda mål.
De båda lagens svenskar stod för inte mindre än tio poäng i matchen och tvillingarna Sedin, som noterades för tre poäng vardera, ser ut att bli ett giftigt anfallsvapen för Tre Kronor i OS i februari. Förutom tvillingbröder utmärkte sig i Vancouver även Mikael Samuelsson med ett mål och Alexander Edler med en assist. I bortalaget Columbus stod Kristian Huselius för ett mål och en assist.
Målvakten Jonas Gustavsson visade också god form inför OS när hans Toronto hemmaslog Florida med 3—2. Gustavsson räddade 29 av 31 skott och blev utsedd till matchens bäste spelare.
Vancouver-Columbus 7-3 (3—2, 3—1, 1—0)
Vancouver: Alexandre Burrows 3 (Daniel Sedin 2, Henrik Sedin 2), Rick Nypien (Alexander Edler), Henrik Sedin (20) (Daniel Sedin), Sami Salo, Mikael Samuelsson (13). Målvakt Roberto Luongo 90,6 procent. Columbus: RJ Umberger (Kristian Huselius), Huselius (13), Kris Russell. Målvakt: Steve Mason 64,7 procent, Mathieu Garon 85,7 procent.
Publik: 18 810.
Toronto-Florida 3-2 (1—2, 2—0, 0—0)
Toronto: Lee Stempniak, Tomas Kaberle, Oleksyj Ponikarovskyj. Målvakt Jonas Gustavsson 93,5 procent. Florida: Bryan McCabe 2. Målvakt Tomas Vokoun 90,3 procent.
Publik: 18 984.
Aktuell tabell | |||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||
1 | Chicago Blackhawks | 43 | 30 | 3 | 10 | 141 | 91 | 50 | 63 | ||
2 | New Jersey Devils | 41 | 30 | 1 | 10 | 122 | 89 | 33 | 61 | ||
3 | San Jose Sharks | 43 | 27 | 7 | 9 | 144 | 112 | 32 | 61 | ||
4 | Washington Capitals | 42 | 25 | 6 | 11 | 149 | 118 | 31 | 56 | ||
5 | Buffalo Sabres | 41 | 26 | 4 | 11 | 112 | 93 | 19 | 56 | ||
6 | Phoenix Coyotes | 44 | 26 | 4 | 14 | 116 | 103 | 13 | 56 | ||
7 | Pittsburgh Penguins | 44 | 27 | 1 | 16 | 138 | 118 | 20 | 55 | ||
8 | Calgary Flames | 42 | 25 | 5 | 12 | 117 | 99 | 18 | 55 | ||
9 | Colorado Avalanche | 43 | 24 | 6 | 13 | 128 | 124 | 4 | 54 | ||
10 | Vancouver Canucks | 43 | 26 | 1 | 16 | 139 | 106 | 33 | 53 | ||
11 | Los Angeles Kings | 43 | 25 | 3 | 15 | 130 | 122 | 8 | 53 | ||
12 | Nashville Predators | 43 | 25 | 3 | 15 | 122 | 122 | 0 | 53 | ||
13 | Boston Bruins | 42 | 22 | 7 | 13 | 111 | 99 | 12 | 51 | ||
14 | Detroit Red Wings | 42 | 21 | 6 | 15 | 109 | 108 | 1 | 48 | ||
15 | Ottawa Senators | 43 | 22 | 4 | 17 | 123 | 129 | -6 | 48 | ||
16 | Dallas Stars | 42 | 18 | 11 | 13 | 122 | 131 | -9 | 47 | ||
17 | New York Rangers | 42 | 20 | 5 | 17 | 111 | 117 | -6 | 45 | ||
18 | Montreal Canadiens | 45 | 21 | 3 | 21 | 113 | 124 | -11 | 45 | ||
19 | Minnesota Wild | 43 | 20 | 3 | 20 | 112 | 128 | -16 | 43 | ||
20 | Atlanta Thrashers | 42 | 18 | 6 | 18 | 134 | 140 | -6 | 42 | ||
21 | Tampa Bay Lightning | 41 | 16 | 10 | 15 | 103 | 121 | -18 | 42 | ||
22 | New York Islanders | 43 | 17 | 8 | 18 | 107 | 131 | -24 | 42 | ||
23 | Philadelphia Flyers | 41 | 19 | 3 | 19 | 117 | 118 | -1 | 41 | ||
24 | Florida Panthers | 43 | 17 | 7 | 19 | 125 | 138 | -13 | 41 | ||
25 | Anaheim Ducks | 43 | 17 | 7 | 19 | 119 | 138 | -19 | 41 | ||
26 | St. Louis Blues | 41 | 17 | 6 | 18 | 108 | 121 | -13 | 40 | ||
27 | Toronto Maple Leafs | 43 | 15 | 9 | 19 | 118 | 147 | -29 | 39 | ||
28 | Columbus Blue Jackets | 44 | 15 | 9 | 20 | 115 | 150 | -35 | 39 | ||
29 | Edmonton Oilers | 43 | 16 | 5 | 22 | 119 | 143 | -24 | 37 | ||
30 | Carolina Hurricanes | 41 | 11 | 7 | 23 | 102 | 146 | -44 | 29 |
Källa:http://espn.go.com/nhl/