JUST NU: Banguras ersättare gör sitt första mål i Gnaget
Bilden:AIK besegrade IFK Norrköping med 1-0 borta på Nya Parken i Norrköping inför 10 808 åskådare. Matchens enda mål kom i den 22:a matchminuten signerat Kwame Amponsah Karikari.
Bottenlaget IFK Norrköping var i stort poängbehov hemma mot topplaget AIK. I 38 min tar bortalaget AIK ledningen genom Ghananen Kwame Karikari som tagit över efter Teteh Bangura. AIK klättrade upp på tredje plats i den allsvenska tabellen efter bortaseger mot bottenlaget IFK Norrköping.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Helsingborgs IF | 21 | 14 | 6 | 1 | 40 | 17 | 23 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IF Elfsborg | 21 | 14 | 3 | 4 | 37 | 19 | 18 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AIK | 21 | 12 | 2 | 7 | 32 | 21 | 11 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GAIS | 21 | 11 | 3 | 7 | 33 | 24 | 9 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BK Häcken | 20 | 10 | 4 | 6 | 39 | 22 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Örebro SK | 21 | 10 | 2 | 9 | 30 | 27 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IFK Göteborg | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 29 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kalmar FF | 21 | 9 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Malmö FF | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gefle IF | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mjällby AIF | 21 | 7 | 3 | 11 | 24 | 29 | -5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Trelleborgs FF | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | 47 | -14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Djurgårdens IF | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | IFK Norrköping | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 35 | -11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Syrianska FC | 21 | 5 | 3 | 13 | 20 | 34 | -14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Halmstads BK | 21 | 2 | 4 | 15 | 18 | 41 | -23 | 10 |
Källa:www.aikfotboll.se
Kommentarer
Trackback