AIK tappade segern mot Blåvitt på stopptid

Bilden:AIK var på väg mot sin andra raka seger efter att inhopparen Pontus Engblom gjort 1-0 i den 68:e minuten, men med sekunder kvar av stopptiden lyfte IFK Göteborg in en frispark i AIK:s straffområde och i röran lyckades man kvittera.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Åtvidabergs FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BK Häcken | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | IF Elfsborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IFK Norrköping | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AIK | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Djurgårdens IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Helsingborgs IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Syrianska FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GIF Sundsvall | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kalmar FF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Örebro SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GAIS | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mjällby AIF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gefle IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | IFK Göteborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Malmö FF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Källa:www.aikfotboll.se
Kommentarer
Trackback