AIK starkast på Råsunda

Nils-Eric Johansson fick efter dryga halvtimmens spel en jättechans att ge Gnaget ledningen. Men missade. Målet skulle dock komma för AIK.
Robert Åhman-Persson slog in en hörna som Per Karlsson skravade vidare. I röran framför målet höll sig Martin Lorentzson framme och stötte in bollen.
I den andra halvleken bevakade hemmalaget sin ledning, samtidigt som Åtvidaberg inte lyckades skapa några farliga kvitteringschanser. Istället var det AIK:s inbytte 17-åring Christian Kouakou som var närmast nätkänning. Men 1-0 stod sig matchen ut.
Segern var AIK:s fjärde raka i allsvenskan på Råsunda, efter fyra inledande kryss i serien. Laget är ny fyra i tabellen, sju poäng efter Elfsborg.
Åtvidaberg, två placeringar efter AIK, väntar fortfarande på första bortasegern sedan premiären i april.
AIK-Åtvidaberg 1-0 (1-0)
1-0 Martin Lorentzson (43).
Varningar, AIK: Celso Borges. Åtvidaberg: Tom Pettersson.
Domare: Andreas Ekberg, Malmö.
Publik: 9 231.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IF Elfsborg | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 14 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malmö FF | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 18 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Helsingborgs IF | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AIK | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BK Häcken | 16 | 8 | 2 | 6 | 34 | 21 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Åtvidabergs FF | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 24 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IFK Norrköping | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GIF Sundsvall | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mjällby AIF | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 21 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kalmar FF | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Djurgårdens IF | 15 | 3 | 9 | 3 | 20 | 20 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IFK Göteborg | 16 | 3 | 8 | 5 | 20 | 25 | -5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Syrianska FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 26 | -10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gefle IF | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GAIS | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Örebro SK | 16 | 2 | 4 | 10 | 15 | 27 | -12 | 10 |
Källa:www.aikfotboll.se