Celso Borges tvåmålsskytt för AIK mot Häcken

Bilden: Inom loppet av sju minuter stod det 2-1 till AIK i matchen mot Häcken. Celso Borges gjorde senare sitt andra mål för dagen och AIK kunde vinna med 3-1.
Aktuell tabell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pl. | Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | MS | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | IF Elfsborg | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malmö FF | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AIK | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | IFK Norrköping | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Åtvidabergs FF | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 23 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Helsingborgs IF | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BK Häcken | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 19 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Djurgårdens IF | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 | 19 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GIF Sundsvall | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mjällby AIF | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | -1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Syrianska FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kalmar FF | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | IFK Göteborg | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gefle IF | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 21 | -13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GAIS | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 16 | -5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Örebro SK | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 | -11 | 7 |
Kommentarer
Trackback